売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「西亀有7期」:葛飾区エリアの新居にピッタリ♪土地面積は75.16㎡(実測)です♪駅まで徒歩14分の場所に立地しています♪地域の生活情報も不動産情報もまとめて当社にお任せください♪葛飾区エリアの地元密着の不動産会社だから、情報の鮮度が違います♪お客様のお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都葛飾区西亀有3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐緩行線 「亀有」駅
徒歩14分 常磐緩行線 「綾瀬」駅 徒歩21分 京成本線 「お花茶屋」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 3,690万円 | 坪単価 | 162.34万円 |
土地面積 | 75.16㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 2.34㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (東側 公道4.5m 間口3.3m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 航空法/高度地区/準防火地域/景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 周辺環境が好条件でニーズの高い住宅用地です。傾斜地より建築が楽な平坦地です。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。こちらの土地面積は75.16㎡(実測)です。当社の経験豊富なスタッフが、お客様の安心の住まい選びをサポートいたします。さまざまな住まい探しのご質問にお答えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59396138 | ||
情報公開日 | 2021年2月21日 | 次回更新予定日 | 2021年3月7日 |
取扱い会社 |
プラス不動産株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目16-4フローラ 1階 国土交通大臣(1)第9763号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】全8区画、開発道路の 幅員8メートル行動に隣接しています。