中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目 23-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐線 「南千住」駅
徒歩9分 日比谷線 「南千住」駅 徒歩9分 つくばエクスプレス 「南千住」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 4,299万円 | 管理費 | 5,700円 |
修繕積立金 | 17,310円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 1987年 7月(築37年) |
専有面積 | 57.27㎡ | バルコニー面積 | 11.91㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
2LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年10月完成予定 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | ペット相談 / ペット飼育可 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | ボイラー保守費月:625円 給湯暖房基本料月:200円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 89531397 |
情報公開日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月9日 | ||
取扱い会社 |
プラス不動産株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目16-4フローラ 1階 東京都知事(1)第106319号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】