中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆彡ご来場キャンペーン実施中!
◎新規リフォーム済
◎大切なペットと暮らせます♪
◎最上階、角部屋
◎人気エリア「梅島」駅徒歩8分!
◎二重床、二重天井構造
◎ノンタッチキー採用
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区中央本町1丁目 11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「梅島」駅
徒歩8分 つくばエクスプレス 「青井」駅 徒歩24分 東武大師線 「大師前」駅 徒歩33分 |
||
価格 | 3,890万円 | 管理費 | 12,600円 |
修繕積立金 | 15,700円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 12階 / 12階建 | 築年月(築年数) | 2008年 4月(築14年) |
専有面積 | 71.36㎡ | バルコニー面積 | 12.84㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
3LDK
洋室 5.4帖 / 洋室 5.2帖 / 和室 6.0帖 / LDK 14.5帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年2月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:巡回、 管理組合:有、 管理会社:日本ハウズイング株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:13,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / リフォーム / 2人入居可 / 眺望良好 / オープンハウス / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / 食品庫 / 収納豊富 / CS / 光ファイバー / オートロック / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
ご覧いただき誠にありがとうございます! プラス不動産のおすすめ物件を豊富に掲載中です♪ ご見学予約&アンケートご回答『プレゼントキャンペーン実施中♪ 住宅の購入、売却をお考えの方で、事務所に来店していただき、アンケートご記入の上 Amazonギフト券2,000円分プレゼント! 少しでも気になる方今すぐご連絡ください! お買い物やお仕事帰りの少しの時間でも 平日・土日問わずご案内いたします。 お車の無い方、小さなお子様のいる方もご安心下さい。 ご自宅までお迎えにまいりますので、ご希望の方はお申し付け下さい。 ご案内希望の方はお気軽に03-6802-5727へ お電話、心より待ちしております。 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 67133390 |
情報公開日 | 2022年5月19日 | 次回更新予定日 | 2022年5月31日 |
取扱い会社 |
プラス不動産株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目16-4フローラ 1階 東京都知事(1)第106319号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2002年 9月 (築19年) |
専有面積 | 75.99㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
交通 |
千代田線「綾瀬」駅 徒歩10分 つくばエクスプレス「青井」駅 徒歩16分 千代田線「北綾瀬」駅 徒歩15分 |
中古マンション
価格 | 3,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 11月 (築25年) |
専有面積 | 64.49㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 東京都足立区東和5丁目9-21 | ||
交通 |
千代田線「北綾瀬」駅 徒歩10分 常磐緩行線「亀有」駅 徒歩19分 つくばエクスプレス「青井」駅 徒歩29分 |
中古マンション
価格 | 3,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築9年) |
専有面積 | 65.46㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 東京都足立区綾瀬6丁目 | ||
交通 |
常磐緩行線「綾瀬」駅 徒歩9分 つくばエクスプレス「青井」駅 徒歩9分 千代田線「北綾瀬」駅 徒歩17分 |
中古マンション
価格 | 3,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 9月 (築24年) |
専有面積 | 68.40㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 東京都足立区中川4丁目8-7 | ||
交通 |
常磐緩行線「亀有」駅 徒歩10分 千代田線「北綾瀬」駅 徒歩18分 つくばエクスプレス「青井」駅 徒歩33分 |
中古マンション
価格 | 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2007年 2月 (築15年) |
専有面積 | 67.40㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 東京都足立区東和3丁目13-1 | ||
交通 |
千代田線「北綾瀬」駅 徒歩13分 常磐緩行線「亀有」駅 徒歩15分 つくばエクスプレス「青井」駅 徒歩27分 |
【外観】