中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区谷中5丁目 14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
千代田線 「北綾瀬」駅
徒歩13分 つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩25分 常磐緩行線 「亀有」駅 徒歩35分 |
||
階数 | 5階建 | ||
築年月(築年数) | 1987年 11月(築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:株式会社リプレイス | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70561331 | ||
取扱い会社 |
プラス不動産株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目16-4フローラ 1階 東京都知事(1)第106319号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 6月 (築22年) |
専有面積 | 68.30㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 東京都足立区島根2丁目29-27 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「梅島」駅 徒歩18分 つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩24分 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩21分 |
中古マンション
価格 | 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1974年 4月 (築48年) |
専有面積 | 53.04㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 東京都足立区梅田7丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「梅島」駅 徒歩7分 つくばエクスプレス「青井」駅 徒歩29分 常磐緩行線「綾瀬」駅 徒歩33分 |
中古マンション
価格 | 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 2月 (築26年) |
専有面積 | 56.36㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 東京都足立区大谷田4丁目 | ||
交通 |
千代田線「北綾瀬」駅 徒歩8分 常磐緩行線「亀有」駅 徒歩20分 つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩27分 |