中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆彡ご来場キャンペーン実施中!
★千代田線「北綾瀬」駅徒歩9分
★西向きワイドバルコニー、陽当り良好です。
★幼稚園・小・中学校・コンビニ・スーパー・公園近接
住環境良好です。
★お好きなハウスメーカーでリフォーム可能です!
★2023年大規模修繕工事実施予定
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区加平1丁目 8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
千代田線 「北綾瀬」駅
徒歩9分 つくばエクスプレス 「青井」駅 徒歩12分 常磐緩行線 「綾瀬」駅 徒歩19分 |
||
価格 | 3,280万円 | 管理費 | 11,300円 |
修繕積立金 | 18,220円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1996年 3月(築27年) |
専有面積 | 63.93㎡ | バルコニー面積 | 8.15㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
間取り |
3LDK
LDK 11.8帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.6帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年7月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:ダイワード株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / リフォーム / 2人入居可 / オープンハウス / 女性向け / 新婚さん向け / キャンペーン / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / 収納豊富 / 光ファイバー / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
ご覧いただき誠にありがとうございます! プラス不動産のおすすめ物件を豊富に掲載中です♪ ご見学予約&アンケートご回答『プレゼントキャンペーン実施中♪ 住宅の購入、売却をお考えの方で、事務所に来店していただき、アンケートご記入の上 次回のご来店またはご案内でAmazonギフト券2,000円分プレゼント! 少しでも気になる方☆今すぐご連絡ください! お買い物やお仕事帰りの少しの時間でも 平日・土日問わずご案内いたします(*^▽^*) お車の無い方、小さなお子様のいる方もご安心下さい。 ご自宅までお迎えにまいりますので、ご希望の方はお申し付け下さい。 ご案内希望の方はお気軽に03-6802-5727へ。 お電話、心より待ちしております。 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 69635586 |
情報公開日 | 2023年3月20日 | 次回更新予定日 | 2023年4月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月3日 | ||
取扱い会社 |
プラス不動産株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目16-4フローラ 1階 東京都知事(1)第106319号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】開放感あふれる穏やかな地で、快適な新生活を始めませんか?