中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区弘道2丁目 26-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 「青井」駅
徒歩8分 東武伊勢崎線 「五反野」駅 徒歩10分 千代田線 「綾瀬」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 690万円 | 管理費 | 6,000円 |
修繕積立金 | 1,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1987年 8月(築36年) |
専有面積 | 18.08㎡ | バルコニー面積 | 4.26㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 北西 |
間取り |
1R
洋室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:自主管理、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:(有)サンワ事務管理企画 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 近隣、物件からの距離:303m | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 79539404 |
情報公開日 | 2023年9月26日 | 次回更新予定日 | 2023年10月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 | ||
取扱い会社 |
プラス不動産株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目16-4フローラ 1階 東京都知事(1)第106319号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】