価格 |
3,280万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「谷塚」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県草加市瀬崎3丁目 11-1 |
建物面積/坪数 | 93.36㎡ / 28.24坪 | 土地面積/坪数 | 106.27㎡ / 32.14坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,280万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「谷塚」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県草加市瀬崎3丁目 11-1 |
建物面積/坪数 | 93.36㎡ / 28.24坪 | 土地面積/坪数 | 106.27㎡ / 32.14坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県草加市瀬崎3丁目 11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「谷塚」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2000年 2月(築24年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 私道4.0m 間口5.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | 追加リフォーム費一括:200万円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89915685 | ||
情報公開日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月9日 | ||
取扱い会社 |
プラス不動産株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目16-4フローラ 1階 東京都知事(1)第106319号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2011年 4月 (築13年) |
建物面積 | 94.39㎡ | 土地面積 | 101.38㎡ |
住所 | 埼玉県草加市吉町4丁目4 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「草加」駅 徒歩22分 東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩15分
|