価格 |
2,299万円 | 交通 | 総武線 「稲毛」駅 バス17分 平和交通本社下車 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1265番地4 |
建物面積/坪数 | 94.19㎡ / 28.49坪 | 土地面積/坪数 | 130.86㎡ / 39.58坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,299万円 | 交通 | 総武線 「稲毛」駅 バス17分 平和交通本社下車 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1265番地4 |
建物面積/坪数 | 94.19㎡ / 28.49坪 | 土地面積/坪数 | 130.86㎡ / 39.58坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1265番地4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線 「稲毛」駅 バス17分 平和交通本社下車 徒歩11分 | ||
価格 | 2,299万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2006年 5月(築18年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.0m 間口3.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年8月 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 照明器具付き / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89358394 | ||
情報公開日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月9日 | ||
取扱い会社 |
プラス不動産株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目16-4フローラ 1階 東京都知事(1)第106319号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0368025727
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】